网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114039383 | 24715s | 小 单 | ||
114039382 | 23:56 | 9 + 2 + 1 = 12 | 大 双 | 对 |
114039381 | 23:51 | 5 + 0 + 8 = 13 | 大 单 | 对 |
114039380 | 23:46 | 8 + 8 + 6 = 22 | 大 单 | 对 |
114039379 | 23:41 | 1 + 9 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
114039378 | 23:37 | 2 + 9 + 9 = 20 | 大 单 | 对 |
114039377 | 23:31 | 6 + 7 + 6 = 19 | 小 双 | 错 |
114039376 | 23:27 | 7 + 6 + 8 = 21 | 小 双 | 错 |
114039375 | 23:20 | 6 + 6 + 5 = 17 | 大 单 | 对 |
114039374 | 23:16 | 3 + 8 + 0 = 11 | 大 单 | 对 |
114039373 | 23:11 | 6 + 1 + 3 = 10 | 大 单 | 错 |
114039372 | 23:06 | 6 + 3 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
114039371 | 23:01 | 6 + 6 + 3 = 15 | 小 单 | 对 |
114039370 | 22:56 | 1 + 5 + 8 = 14 | 大 双 | 对 |
114039369 | 22:51 | 5 + 8 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
114039368 | 22:47 | 2 + 5 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114039367 | 22:42 | 5 + 3 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
114039366 | 22:36 | 2 + 9 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
114039365 | 22:30 | 0 + 0 + 7 = 07 | 小 单 | 对 |
114039364 | 22:26 | 3 + 4 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114039363 | 22:21 | 5 + 8 + 7 = 20 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114039382 | 12 | 小 | 双 | ||
114039381 | 13 | 小 | 单 | ||
114039380 | 22 | 大 | 双 | ||
114039379 | 12 | 小 | 双 | ||
114039378 | 20 | 大 | 双 | ||
114039377 | 19 | 大 | 单 | ||
114039376 | 21 | 大 | 单 | ||
114039375 | 17 | 大 | 单 | ||
114039374 | 11 | 小 | 单 | ||
114039373 | 10 | 小 | 双 | ||
114039372 | 13 | 小 | 单 | ||
114039371 | 15 | 大 | 单 | ||
114039370 | 14 | 大 | 双 | ||
114039369 | 13 | 小 | 单 | ||
114039368 | 15 | 大 | 单 | ||
114039367 | 13 | 小 | 单 | ||
114039366 | 20 | 大 | 双 | ||
114039365 | 07 | 小 | 单 | ||
114039364 | 09 | 小 | 单 | ||
114039363 | 20 | 大 | 双 | ||
114039362 | 21 | 大 | 单 | ||
114039361 | 09 | 小 | 单 | ||
114039360 | 25 | 大 | 单 | ||
114039359 | 12 | 小 | 双 | ||
114039358 | 09 | 小 | 单 | ||
114039357 | 07 | 小 | 单 | ||
114039356 | 20 | 大 | 双 | ||
114039355 | 11 | 小 | 单 | ||
114039354 | 10 | 小 | 双 | ||
114039353 | 10 | 小 | 双 | ||
114039352 | 15 | 大 | 单 | ||
114039351 | 16 | 大 | 双 | ||
114039350 | 17 | 大 | 单 | ||
114039349 | 12 | 小 | 双 | ||
114039348 | 17 | 大 | 单 | ||
114039347 | 15 | 大 | 单 | ||
114039346 | 12 | 小 | 双 | ||
114039345 | 16 | 大 | 双 | ||
114039344 | 19 | 大 | 单 | ||
114039343 | 20 | 大 | 双 | ||
114039342 | 08 | 小 | 双 | ||
114039341 | 14 | 大 | 双 | ||
114039340 | 14 | 大 | 双 | ||
114039339 | 10 | 小 | 双 | ||
114039338 | 19 | 大 | 单 | ||
114039337 | 12 | 小 | 双 | ||
114039336 | 08 | 小 | 双 | ||
114039335 | 19 | 大 | 单 | ||
114039334 | 12 | 小 | 双 | ||
114039333 | 14 | 大 | 双 |
50期内,12共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出22 25 17 15 19 19 14 |